國際間萊克多巴胺之MRL | ||||||||||
種類 | 部位 | Codex草案 | 美國 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 馬來西亞 | 韓國 | 紐西蘭 | 香港 |
豬 | 腎 | 90 | - | 140 | 200 | 90 | - | 90 | ||
肝 | 40 | 150 | 120 | 200 | 40 | 40 | 40 | |||
肌肉 | 10 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||
脂肪 | 10 | - | - | 50 | 10 | 10 | 10 | |||
牛 | 腎 | 90 | - | 100 | - | 90 | - | - | ||
肝 | 40 | 90 | 40 | 40 | 40 | |||||
肌肉 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
脂肪 | 10 | - | - | 10 | 10 | |||||
火雞 | 肝 | - | 450 | 200 | - | - | ||||
肌肉 | 100 | 30 |
1.單位:ppb
2. 表中所示「-」,表示該國目前未訂有該類產品之標準。至於各國核准使用萊克多巴胺狀況,已知有26國(地區)核准使用於豬,4國核准使用於牛,2國核准使用於火雞。